Excel
| Excel funkce - Česky | Excel funkce - Německy |
|---|---|
| A | UND |
| ABS | ABS |
| ARCCOS | ARCCOS |
| ARCCOSH | ARCCOSHYP |
| ARCSIN | ARCSIN |
| ARCSINH | ARCSINHYP |
| ARCTG | ARCTAN |
| ARCTG2 | ARCTAN2 |
| ARCTGH | ARCTANHYP |
| BUDHODNOTA | ZW |
| CELÁ.ČÁST | GANZZAHL |
| CONCATENATE | VERKETTEN |
| COUNTIF | ZÄHLENWENN |
| COUNTIFS | ZÄHLENWENNS |
| ČAS | ZEIT |
| ČASHODN | ZEITWERT |
| ČÁST | TEIL |
| ČETNOSTI | HÄUFIGKEIT |
| ČISTÁ.SOUČHODNOTA | NBW |
| DATUM | DATUM |
| DATUMHODN | DATWERT |
| DÉLKA | LÄNGE |
| DELTA | DELTA |
| DEN | TAG |
| DENTÝDNE | WOCHENTAG |
| DETERMINANT | MDET |
| DNES | HEUTE |
| DNY | TAGE |
| DOSADIT | WECHSELN |
| DPOČET | DBANZAHL |
| DPOČET2 | DBANZAHL2 |
| DPRŮMĚR | DBMITTELWERT |
| DSMODCH | DBSTDABWN |
| DSMODCH.VÝBĚR | DBSTDABW |
| DSOUČIN | DBPRODUKT |
| DSUMA | DBSUMME |
| DVAR | DBVARIANZEN |
| DVAR.VÝBĚR | DBVARIANZ |
| DZÍSKAT | DBAUSZUG |
| FAKTORIÁL | FAKULTÄT |
| HLEDAT | SUCHEN |
| HODINA | STUNDE |
| HODNOTA | WERT |
| HODNOTA.NA.TEXT | TEXT |
| HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ | HYPERLINK |
| CHYBA.TYP | FEHLER.TYP |
| IFERROR | WENNFEHLER |
| INDEX | INDEX |
| INVERZE | MINV |
| ISEVEN | ISTGERADE |
| ISODD | ISTUNGERADE |
| ISOWEEKNUM | ISOKALENDERWOCHE |
| JE.ČISLO | ISTZAHL |
| JE.CHYBA | ISTFEHL |
| JE.CHYBHODN | ISTFEHLER |
| JE.LOGHODN | ISTLOG |
| JE.NEDEF | ISTNV |
| JE.NETEXT | ISTKTEXT |
| JE.ODKAZ | ISTBEZUG |
| JE.PRÁZDNÉ | ISTLEER |
| JE.TEXT | ISTTEXT |
| KČ | DM |
| KDYŽ | WENN |
| KÓD | CODE |
| KOMBINACE | KOMBINATIONEN |
| LARGE | KGRÖSSTE |
| LINREGRESE | RGP |
| LINTREND | TREND |
| LOG | LOG10 |
| LOGLINREGRESE | RKP |
| LOGZ | LOG |
| MALÁ | KLEIN |
| MAX | MAX |
| MEDIAN | MEDIAN |
| MĚSÍC | MONAT |
| MIN | MIN |
| MINUTA | MINUTE |
| MÍRA.VÝNOSNOSTI | IKV |
| MOD.MÍRA.VÝNOSNOSTI | QIKV |
| NÁHČÍSLO | ZUFALLSZAHL |
| NE | NICHT |
| NEBO | ODER |
| NEDEF | NV |
| NEPŘÍMÝ.ODKAZ | INDIREKT |
| NUMBERVALUE | ZAHLENWERT |
| NYNÍ | JETZT |
| O.PROSTŘEDÍ | INFO |
| ODKAZ | ADRESSE |
| ODMOCNINA | WURZEL |
| ODPIS.LIN | LIA |
| ODPIS.NELIN | DIA |
| ODPIS.ZA.INT | VDB |
| ODPIS.ZRYCH | GDA2 |
| ODPIS.ZRYCH2 | GDA |
| OPAKOVAT | WIEDERHOLEN |
| PERCENTIL.EXC | QUANTIL.EXKL |
| PERCENTIL.INC | QUANTIL.INKL |
| PERMUTACE | VARIATIONEN |
| PLATBA | RMZ |
| PLATBA.ÚROK | ZINSZ |
| PLATBA.ZÁKLAD | KAPZ |
| POČET | ANZAHL |
| POČET.BLOKŮ | BEREICHE |
| POČET.OBDOBÍ | ZZR |
| POČET2 | ANZAHL2 |
| POLÍČKO | ZELLE |
| POSUN | BEREICH.VERSCHIEBEN |
| POZVYHLEDAT | VERGLEICH |
| PROČISTIT | GLÄTTEN |
| PRŮMĚR | MITTELWERT |
| PRŮMODCHYLKA | MITTELABW |
| QUARTIL.EXC | QUARTILE.EXKL |
| QUARTIL.INC | QUARTILE.INKL |
| ROK | JAHR |
| ROK360 | TAGE360 |
| ROUNDDOWN | ABRUNDEN |
| ROUNDUP | AUFRUNDEN |
| ŘÁDEK | ZEILE |
| ŘÁDKY | ZEILEN |
| SEKUNDA | SEKUNDE |
| SLOUPCE | SPALTEN |
| SLOUPEC | SPALTE |
| SMALL | KKLEINSTE |
| SMODCH.P | STABW.N |
| SMODCH.VÝBĚR.S | STABW.S |
| SOUČHODNOTA | BW |
| SOUČIN | PRODUKT |
| SOUČIN.MATIC | MMULT |
| SOUČIN.SKALÁRNÍ | SUMMENPRODUKT |
| STEJNÉ | IDENTISCH |
| SUBTOTAL | TEILERGEBNIS |
| SUMA | SUMME |
| SUMA.ČTVERCŮ | QUADRATESUMME |
| SUMIF | SUMMEWENN |
| SUMIFS | SUMMEWENNS |
| SVYHLEDAT | SVERWEIS |
| TG | TAN |
| TRANSPOZICE | MTRANS |
| TYP | TYP |
| ÚROKOVÁ.MÍRA | ZINS |
| USEKNOUT | KÜRZEN |
| VELKÁ | GROSS |
| VELKÁ2 | GROSS2 |
| VVYHLEDAT | WVERWEIS |
| VYČISTIT | SÄUBERN |
| VYHLEDAT | VERWEIS |
| WEEKNUM | KALENDERWOCHE |
| ZAOKR.DOLŮ | UNTERGRENZE |
| ZAOKR.NAHORU | OBERGRENZE |
| ZAOKROUHLIT | RUNDEN |
| ZAOKROUHLIT.NA.LICHÉ | UNGERADE |
| ZAOKROUHLIT.NA.SUDÉ | GERADE |
| ZAOKROUHLIT.NA.TEXT | FEST |
| ZÍSKATKONTDATA | PIVOTDATENZUORDNEN |
| ZLEVA | LINKS |
| ZNAK | ZEICHEN |
| ZPRAVA | RECHTS |
| ZVOLIT | WAHL |
| NEPRAVDA | FALSCH |
| PRAVDA | WAHR |

